新生赛
2024
| 姓名 | 奖项 | 名次 |
|---|---|---|
| 任麒源 | 金奖 | 1 |
| 朱俊杰 | 金奖 | 2 |
| 邱方正 | 金奖 | 3 |
| 陈昱轩 | 金奖 | 4 |
| 佟涵宇 | 金奖 | 5 |
| 叶丞航 | 金奖 | 6 |
| 崔家超 | 金奖 | 7 |
| 董雨轩 | 金奖 | 8 |
| 张津恺 | 金奖 | 9 |
| 莫恒毅 | 金奖 | 10 |
| 蔡谨泽 | 金奖 | 11 |
| 方俊杰 | 金奖 | 12 |
| 罗猛洲 | 银奖 | 13 |
| 吴联鹏 | 银奖 | 14 |
| 杨轩懿 | 银奖 | 15 |
| 祝康展 | 银奖 | 16 |
| 蒋浩然 | 银奖 | 17 |
| 黄帅 | 银奖 | 18 |
| 徐中生 | 银奖 | 19 |
| 陈佳雪 | 银奖 | 20 |
| 吴法扬 | 银奖 | 21 |
| 刘一帆 | 银奖 | 22 |
| 陈铖 | 银奖 | 23 |
| 王智涵 | 银奖 | 24 |
| 华天豪 | 银奖 | 25 |
| 黄雯婕 | 银奖 | 26 |
| 蒋思睿 | 银奖 | 27 |
| 沈雅琦 | 银奖 | 28 |
| 汪峻嶂 | 银奖 | 29 |
| 崔乐聪 | 银奖 | 30 |
| 季金哲 | 银奖 | 31 |
| 王一韬 | 银奖 | 32 |
| 蒋萧潞 | 银奖 | 33 |
| 董欣悦 | 银奖 | 34 |
| / | 铜奖 | 35 |
| 陈长汉 | 铜奖 | 36 |
| 袁尤安 | 铜奖 | 37 |
| 林崇锦 | 铜奖 | 38 |
| 傅鸿圣 | 铜奖 | 39 |
| 林高超 | 铜奖 | 40 |
| 邹振宇 | 铜奖 | 41 |
| 冯杰 | 铜奖 | 42 |
| 王常隆 | 铜奖 | 43 |
| 王思懿 | 铜奖 | 44 |
| 施臻成 | 铜奖 | 45 |
| 严俊杰 | 铜奖 | 46 |
| 蒋家和 | 铜奖 | 47 |
| 张欣彤 | 铜奖 | 48 |
| 金煜凯 | 铜奖 | 49 |
| 肖王斌 | 铜奖 | 50 |
| 李前宸 | 铜奖 | 51 |
| 陈信楷 | 铜奖 | 52 |
| 管智洋 | 铜奖 | 53 |
| 钟祎祎 | 铜奖 | 54 |
| 王泓璇 | 铜奖 | 55 |
| 杨雨翰 | 铜奖 | 56 |
| 裘皓友 | 铜奖 | 57 |
| 贺哲雷 | 铜奖 | 58 |
| 徐顺达 | 铜奖 | 59 |
| 杨斌 | 铜奖 | 60 |
| 彭同军 | 铜奖 | 61 |
| 罗宪文 | 铜奖 | 62 |
| 郑欣妍 | 铜奖 | 63 |
| 徐扬 | 铜奖 | 64 |
| 查徐恒 | 铜奖 | 65 |
| 孙嘉伦 | 铜奖 | 66 |
| 陈先祺 | 铜奖 | 67 |
2023
| 姓名 | 奖项 | 名次 |
|---|---|---|
| 陈宏毅 | 金奖 | 1 |
| / | 金奖 | 2 |
| 卢一鸣 | 金奖 | 3 |
| 江子豪 | 金奖 | 4 |
| 颜林浩 | 金奖 | 5 |
| 程辉 | 金奖 | 6 |
| / | 金奖 | 7 |
| / | 金奖 | 8 |
| 刘荣斌 | 金奖 | 9 |
| 谢东 | 金奖 | 10 |
| 陈佳鑫 | 金奖 | 11 |
| 吴程昊 | 金奖 | 12 |
| / | 金奖 | 13 |
| 梅利伟 | 金奖 | 14 |
| / | 金奖 | 15 |
| 陈足楷 | 金奖 | 16 |
| / | 金奖 | 17 |
| 童礼健 | 金奖 | 18 |
| / | 金奖 | 19 |
| 朱智豪 | 金奖 | 20 |
| 丁晨曦 | 银奖 | 21 |
| 李明磊 | 银奖 | 22 |
| 陈卓尔 | 银奖 | 23 |
| 张艺婧 | 银奖 | 24 |
| 张卓凡 | 银奖 | 25 |
| 余俊豪 | 银奖 | 26 |
| 张峻松 | 银奖 | 27 |
| 陈果 | 银奖 | 28 |
| 郑熠川 | 银奖 | 29 |
| 胡涛 | 银奖 | 30 |
| 周文俊 | 银奖 | 31 |
| 李万淼 | 银奖 | 32 |
| 彭奕名 | 银奖 | 33 |
| 黄上凯 | 银奖 | 34 |
| 蔡俊皓 | 银奖 | 35 |
| 韩雨磊 | 银奖 | 36 |
| 王煜豪 | 银奖 | 37 |
| 姜少奇 | 银奖 | 38 |
| 朱晟颉 | 银奖 | 39 |
| 陈明璇 | 银奖 | 40 |
| 金宇硕 | 银奖 | 41 |
| 陈景菲 | 银奖 | 42 |
| 赵一龙 | 银奖 | 43 |
| 贝佳淼 | 银奖 | 44 |
| 戴千帆 | 银奖 | 45 |
| 吴承远 | 银奖 | 46 |
| 姚孙康熠 | 银奖 | 47 |
| 周韶瑜 | 银奖 | 48 |
| 张哲宇 | 银奖 | 49 |
| 吴嘉豪 | 银奖 | 50 |
| 郑建杨 | 银奖 | 51 |
| 戎轶睿 | 银奖 | 52 |
| 林成都 | 银奖 | 53 |
| 张志远 | 银奖 | 54 |
| 骆凯 | 银奖 | 55 |
| 黄晨康 | 银奖 | 56 |
| 寿鹏飞 | 银奖 | 57 |
| 祝浩云 | 银奖 | 58 |
| 罗宏杰 | 铜奖 | 59 |
| 朱维狄 | 铜奖 | 60 |
| 沈天乐 | 铜奖 | 61 |
| 林亦惠 | 铜奖 | 62 |
| 田亮 | 铜奖 | 63 |
| 施德烨 | 铜奖 | 64 |
| 沈晨 | 铜奖 | 65 |
| 沈怡辰 | 铜奖 | 66 |
| 陈昱轩 | 铜奖 | 67 |
| 袁哲 | 铜奖 | 68 |
| 袁怡涵 | 铜奖 | 69 |
| 朱前沿 | 铜奖 | 70 |
| 倪兆新 | 铜奖 | 71 |
| 童逸轩 | 铜奖 | 72 |
| 何子悠 | 铜奖 | 73 |
| 闻绍杰 | 铜奖 | 74 |
| 丁颖 | 铜奖 | 75 |
| 陈盛涛 | 铜奖 | 76 |
| 代翔 | 铜奖 | 77 |
| 何嘉晗 | 铜奖 | 78 |
| 贺缤婷 | 铜奖 | 79 |
| 吴志坚 | 铜奖 | 80 |
| 施煜喆 | 铜奖 | 81 |
| 孙唯哲 | 铜奖 | 82 |
| 汪子怡 | 铜奖 | 83 |
| 刘雨杉 | 铜奖 | 84 |
| 罗仟慧 | 铜奖 | 85 |
| 安逸 | 铜奖 | 86 |
| 胡智远 | 铜奖 | 87 |
| 王豪莱 | 铜奖 | 88 |
| 黄鼎博 | 铜奖 | 89 |
| 余洋 | 铜奖 | 90 |
| 胡枷浩 | 铜奖 | 91 |
| 陈子涵 | 铜奖 | 92 |
| 蒋立君 | 铜奖 | 93 |
| 张挺豪 | 铜奖 | 94 |
| 颜源 | 铜奖 | 95 |
| 荆莉琳 | 铜奖 | 96 |
| 应志博 | 铜奖 | 97 |
| 元誉静 | 铜奖 | 98 |
| 李沁怡 | 铜奖 | 99 |
| 陈烨 | 铜奖 | 100 |
| 程俊杰 | 铜奖 | 101 |
| 王孝天 | 铜奖 | 102 |
| 朱应杰 | 铜奖 | 103 |
| 李星阳 | 铜奖 | 104 |
| 陆羽豪 | 铜奖 | 105 |
| 蒋浩洋 | 铜奖 | 106 |
| 高浩民 | 铜奖 | 107 |
| 徐浩 | 铜奖 | 108 |
| 朱智康 | 铜奖 | 109 |
| 陈涛 | 铜奖 | 110 |
| 甘新广 | 铜奖 | 111 |
| 邱星瑜 | 铜奖 | 112 |
| 叶宸豪 | 铜奖 | 113 |
| 俞奇涵 | 铜奖 | 114 |
| 赵星源 | 铜奖 | 115 |
| 陈铖 | 铜奖 | 116 |
2022
| 姓名 | 奖项 | 名次 |
|---|---|---|
| 姚仁杰 | 金奖 | 1 |
| 汪明 | 金奖 | 2 |
| 项帅 | 金奖 | 3 |
| 陶稼辉 | 金奖 | 4 |
| 戴亮 | 金奖 | 5 |
| 张莉曼 | 金奖/最佳女生 | 6 |
| 徐赫 | 金奖 | 7 |
| 干佳立 | 金奖 | 8 |
| 上官福诚 | 金奖 | 9 |
| 倪庆泉 | 银奖 | 10 |
| 金宵乐 | 银奖 | 11 |
| 张浩 | 银奖 | 12 |
| 张子默 | 银奖 | 13 |
| 鲁洁阳 | 银奖 | 14 |
| 余首荣 | 银奖 | 15 |
| 孙一城 | 银奖 | 16 |
| 邵嘉昊 | 银奖 | 17 |
| 陈吴宪 | 银奖 | 18 |
| 项宇帆 | 银奖 | 19 |
| 陈俊凯 | 银奖 | 20 |
| 陈锦志 | 银奖 | 21 |
| 裘雨彤 | 银奖 | 22 |
| 谢宇 | 银奖 | 23 |
| 杨怡敏 | 银奖 | 24 |
| 李佳乐 | 银奖 | 25 |
| 陈立伟 | 铜奖 | 26 |
| 连瑞 | 铜奖 | 27 |
| 吕昌宗 | 铜奖 | 28 |
| 金子通 | 铜奖 | 29 |
| 张诚熙 | 铜奖 | 30 |
| 刘傲林 | 铜奖 | 31 |
| 李帅 | 铜奖 | 32 |
| 金坤东 | 铜奖 | 33 |
| 陈逸平 | 铜奖 | 34 |
| 汤宇涛 | 铜奖 | 35 |
| 叶钧杰 | 铜奖 | 36 |
| 张飞扬 | 铜奖 | 37 |
| 管晨羽 | 铜奖 | 38 |
| 章智博 | 铜奖 | 39 |
| 魏知寒 | 铜奖 | 40 |
| 李学浩 | 铜奖 | 41 |
| 王晨 | 铜奖 | 42 |
| 王彦峥 | 铜奖 | 43 |
| 江泓臻 | 铜奖 | 44 |
| 周浩天 | 铜奖 | 45 |
| 涂珉彰 | 铜奖 | 46 |
| 贺宇昊 | 铜奖 | 47 |
| 姜楠 | 铜奖 | 48 |
| 冯开泉 | 铜奖 | 49 |
| 王力 | 铜奖 | 50 |
| 郑浩楠 | 顽强拼搏奖 | 87 |
2021
| 姓名 | 奖项 | 名次 |
|---|---|---|
| 杨杰 | 金奖 | 1 |
| 杨子建 | 金奖 | 2 |
| 张鼎茗 | 金奖 | 3 |
| 李嘉恒 | 金奖 | 4 |
| 冯佳钧 | 金奖 | 5 |
| 孟德宇 | 金奖 | 6 |
| 郭潇荃 | 金奖 | 7 |
| 翁昊洋 | 金奖 | 8 |
| 黄伟祥 | 金奖 | 9 |
| 陈昊天 | 银奖 | 10 |
| 傅贤旺 | 银奖 | 11 |
| 卜洋程 | 银奖 | 12 |
| 程大双 | 银奖 | 13 |
| 庄志宽 | 银奖 | 14 |
| 黄政赫 | 银奖 | 15 |
| 王景辉 | 银奖 | 16 |
| 王景杰 | 银奖 | 17 |
| 薛益坤 | 银奖 | 18 |
| 黄塑哲 | 银奖 | 19 |
| 范彬鑫 | 银奖/最佳女生 | 20 |
| 罗基昊 | 银奖 | 21 |
| 施之翔 | 银奖 | 22 |
| 杨吴玙 | 银奖 | 23 |
| 王逸凡 | 银奖 | 24 |
| 陈毅 | 银奖 | 25 |
| 陈金鹏 | 铜奖 | 26 |
| 郭炳华 | 铜奖 | 27 |
| 蔡晟博 | 铜奖 | 28 |
| 俞璐瑶 | 铜奖 | 29 |
| 许越 | 铜奖 | 30 |
| 张一弛 | 铜奖 | 31 |
| 刘宋俊 | 铜奖 | 32 |
| 周宇哲 | 铜奖 | 33 |
| 戴聪杰 | 铜奖 | 34 |
| 陈颖豪 | 铜奖 | 35 |
| 黄达俊 | 铜奖 | 36 |
| 杨迦淇 | 铜奖 | 37 |
| 彭超 | 铜奖 | 38 |
| 冯韩胜 | 铜奖 | 39 |
| 郭颖年 | 铜奖 | 40 |
| 吴冰杰 | 铜奖 | 41 |
| 唐森宇 | 铜奖 | 42 |
| 陶江赟 | 铜奖 | 43 |
| 易晓靖 | 铜奖 | 44 |
| 徐紫嘉 | 铜奖 | 45 |
| 晏阳英哲 | 铜奖 | 46 |
| 徐晨翔 | 铜奖 | 47 |
| 金镓奇 | 铜奖 | 48 |
| 蒋磊 | 铜奖 | 49 |
| 朱红阳 | 铜奖 | 50 |
| 谢逾涛 | 顽强拼搏奖 | 75 |
校赛
2025
| 姓名 | 奖项 | 名次 |
|---|---|---|
| 汪明 | 金奖 | 1 |
| 张浩 | 金奖 | 2 |
| 颜林浩 | 金奖 | 3 |
| 吴昊然 | 金奖 | 4 |
| 陈钢 | 金奖 | 5 |
| 余江辉 | 银奖 | 6 |
| 江子豪 | 银奖 | 7 |
| 董雨轩 | 银奖 | 8 |
| 黄晨康 | 银奖 | 9 |
| 祝康展 | 银奖 | 10 |
| 袁尤安 | 银奖 | 11 |
| 谢东 | 银奖 | 12 |
| 陈足楷 | 银奖 | 13 |
| 叶丞航 | 银奖 | 14 |
| 陈昱轩 | 银奖 | 15 |
| 贺哲雷 | 铜奖 | 16 |
| 佟涵宇 | 铜奖 | 17 |
| 崔家超 | 铜奖 | 18 |
| 肖王斌 | 铜奖 | 19 |
| 蒋欣妮 | 铜奖 | 20 |
| 黄书葛 | 铜奖 | 21 |
| 郭轩宇 | 铜奖 | 22 |
| 吴联鹏 | 铜奖 | 23 |
| 张峻松 | 铜奖 | 24 |
| 林鼎力 | 铜奖 | 25 |
| 王常隆 | 铜奖 | 26 |
| 穆杰 | 铜奖 | 27 |
| 罗猛洲 | 铜奖 | 28 |
2024
| 姓名 | 奖项 | 名次 |
|---|---|---|
| 汪明 | 金奖 | 1 |
| 张莉曼 | 金奖 | 2 |
| 颜林浩 | 金奖 | 3 |
| 卢一鸣 | 金奖 | 4 |
| 金宵乐 | 金奖 | 5 |
| 索梦苒 | 金奖 | 6 |
| 余江辉 | 金奖 | 7 |
| 陈足楷 | 金奖 | 8 |
| 陈卓尔 | 金奖 | 9 |
| 吴柏廷 | 银奖 | 10 |
| 戴亮 | 银奖 | 11 |
| 江子豪 | 银奖 | 12 |
| 陈钢 | 银奖 | 13 |
| 逄曜华 | 银奖 | 14 |
| 王天浩 | 银奖 | 15 |
| 陈昱轩 | 银奖 | 16 |
| 余首荣 | 银奖 | 17 |
| 张峻松 | 银奖 | 18 |
| 吴程昊 | 银奖 | 19 |
| 梅利伟 | 银奖 | 20 |
| 王豪莱 | 银奖 | 21 |
| 裘雨彤 | 银奖 | 22 |
| 朱维狄 | 银奖 | 23 |
| 胡涛 | 银奖 | 24 |
| 丁晨曦 | 银奖 | 25 |
| 吴志坚 | 银奖 | 26 |
| 蔡俊皓 | 银奖 | 27 |
| 黄晨康 | 铜奖 | 28 |
| 赵星源 | 铜奖 | 29 |
| 张哲宇 | 铜奖 | 30 |
| 倪兆新 | 铜奖 | 31 |
| 戴千帆 | 铜奖 | 32 |
| 苏俊豪 | 铜奖 | 33 |
| 吴承远 | 铜奖 | 34 |
| 黄宏鸣 | 铜奖 | 35 |
| 唐翊 | 铜奖 | 36 |
| 林子祥 | 铜奖 | 37 |
| 郑熠川 | 铜奖 | 38 |
| 程辉 | 铜奖 | 39 |
| 张文娟 | 铜奖 | 40 |
| / | 铜奖 | 41 |
| 谢东 | 铜奖 | 42 |
| 戎轶睿 | 铜奖 | 43 |
| 陈景菲 | 铜奖 | 44 |
| 蒋欣妮 | 铜奖 | 45 |
| 钱依蕾 | 铜奖 | 46 |
| 应志博 | 铜奖 | 47 |
| 王孝天 | 铜奖 | 48 |
| 贝佳淼 | 铜奖 | 49 |
| 张艺婧 | 铜奖 | 50 |
| 马兴元 | 铜奖 | 51 |
| 周诗盈 | 铜奖 | 52 |
| 曲志珺 | 铜奖 | 53 |
2023
| 姓名 | 奖项 | 名次 |
|---|---|---|
| 项帅 | 金奖 | 1 |
| 庄志宽 | 金奖 | 2 |
| 姜楠 | 金奖 | 3 |
| 陈颖豪 | 金奖 | 4 |
| 姚仁杰 | 金奖 | 5 |
| 徐赫 | 金奖 | 6 |
| / | 金奖 | 7 |
| 陶稼辉 | 银奖 | 8 |
| 张浩 | 银奖 | 9 |
| 戴亮 | 银奖 | 10 |
| 干佳立 | 银奖 | 11 |
| 汪明 | 银奖 | 12 |
| 俞璐瑶 | 银奖 | 13 |
| 金宵乐 | 银奖 | 14 |
| 金子通 | 银奖 | 15 |
| 魏知寒 | 银奖 | 16 |
| 涂珉彰 | 银奖 | 17 |
| 王景杰 | 银奖 | 18 |
| 金坤东 | 银奖 | 19 |
| 范振 | 银奖 | 20 |
| 卜洋程 | 银奖 | 21 |
| 邵嘉昊 | 铜奖 | 22 |
| 张莉曼 | 铜奖 | 23 |
| / | 铜奖 | 24 |
| 陈俊凯 | 铜奖 | 25 |
| 章智博 | 铜奖 | 26 |
| 汤宇涛 | 铜奖 | 27 |
| 陈毅 | 铜奖 | 28 |
| 陈钢 | 铜奖 | 29 |
| 裘雨彤 | 铜奖 | 30 |
| 尤宣策 | 铜奖 | 31 |
| 余江辉 | 铜奖 | 32 |
| 贺宇昊 | 铜奖 | 33 |
| 上官福诚 | 铜奖 | 34 |
| 周浩天 | 铜奖 | 35 |
| 张一弛 | 铜奖 | 36 |
| 索梦苒 | 铜奖 | 37 |
| 沈淳 | 铜奖 | 38 |
| 孙一城 | 铜奖 | 39 |
| 郭潇荃 | 铜奖 | 40 |
| 余首荣 | 铜奖 | 41 |
