蓝桥杯人员混杂,可能存在非集训队选手获奖,注意甄别。
2025 16th
国赛
| 组别 | 奖项 | 共计 |
|---|---|---|
| C/C++ A 组 | 一等奖 | 1 |
| C/C++ A 组 | 二等奖 | 2 |
| C/C++ A 组 | 三等奖 | 1 |
| C/C++ B 组 | 一等奖 | 1 |
| C/C++ B 组 | 二等奖 | 3 |
| C/C++ B 组 | 三等奖 | 2 |
| Python B 组 | 特等奖/冠军 | 1 |
| 姓名 | 组别 | 奖项 |
|---|---|---|
| 任麒源 | C/C++ A 组 | 一等奖 |
| 余首荣 | C/C++ A 组 | 二等奖 |
| 贺宇昊 | C/C++ A 组 | 二等奖 |
| 张浩 | C/C++ A 组 | 三等奖 |
| 汪明 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 胡涛 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 谢东 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 袁尤安 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 丁晨曦 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 华天豪 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 吴嘉豪 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 姚仁杰 | Python B 组 | 特等奖/冠军 |
省赛
| 组别 | 奖项 | 共计 |
|---|---|---|
| C/C++ 研究生组 | 二等奖 | 1 |
| C/C++ A 组 | 一等奖 | 5 |
| C/C++ A 组 | 二等奖 | 5 |
| C/C++ B 组 | 一等奖 | 6 |
| C/C++ B 组 | 二等奖 | 31 |
| C/C++ B 组 | 三等奖 | 44 |
| Java B 组 | 一等奖 | 1 |
| Java B 组 | 二等奖 | 1 |
| Java B 组 | 三等奖 | 3 |
| Python 研究生组 | 二等奖 | 1 |
| Python 研究生组 | 三等奖 | 1 |
| Python B 组 | 一等奖 | 1 |
| Python B 组 | 三等奖 | 3 |
| 姓名 | 组别 | 奖项 |
|---|---|---|
| 邹惠华 | C/C++ 研究生组 | 二等奖 |
| 张浩 | C/C++ A 组 | 一等奖 |
| 任麒源 | C/C++ A 组 | 一等奖 |
| 贺宇昊 | C/C++ A 组 | 一等奖 |
| 陶稼辉 | C/C++ A 组 | 一等奖 |
| 余首荣 | C/C++ A 组 | 一等奖 |
| 陈钢 | C/C++ A 组 | 二等奖 |
| 姜楠 | C/C++ A 组 | 二等奖 |
| 干佳立 | C/C++ A 组 | 二等奖 |
| 余江辉 | C/C++ A 组 | 二等奖 |
| 鲁洁阳 | C/C++ A 组 | 二等奖 |
| 汪明 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 袁尤安 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 谢东 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 吴嘉豪 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 胡涛 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 华天豪 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 黄晨康 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 章智博 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 江子豪 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 陈卓尔 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 蒋欣妮 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 郑熠川 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 索梦苒 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 上官福诚 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 王常隆 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 王智涵 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 祝康展 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 吴联鹏 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 佟涵宇 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 杨轩懿 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 黄书葛 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 陈佳鑫 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 陈昱轩 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 董雨轩 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 陈思危 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 汤宇涛 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 贺哲雷 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 罗猛洲 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 黄宏鸣 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 徐中生 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 莫恒毅 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 崔家超 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 唐翊 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 张峻松 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 潘睿磊 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 葛宁挺 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 李金龙 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 蔡谨泽 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 王浩楠 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 闻绍杰 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 肖王斌 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 朱俊杰 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 陈长汉 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 叶丞航 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 李崇泽 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 侯谊冰 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 周靖哲 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 蒋家和 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 董欣悦 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 杨子豫 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 林崇锦 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 王瑾 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 李天熠 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 王城宇 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 田亮 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 严俊杰 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 刘咏灏 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 林意婷 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 王泓璇 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 林鼎力 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 江婧语 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 张恩奇 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| TANXINKAI | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 吴熠鸿 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 陈佳豪 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 汪峻嶂 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 李万淼 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 蒋萧潞 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 林高超 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 裘雨彤 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 颜益灏 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 沈雅琦 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 张艺婧 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 陈先祺 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 陈博 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 颜子涛 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 金煜凯 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 胡升凯 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 侯徇齐 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 代翔 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 钮卓远 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 范政 | Java B 组 | 三等奖 |
| 丁晨曦 | Java B 组 | 一等奖 |
| 邱方正 | Java B 组 | 二等奖 |
| 李杰 | Java B 组 | 三等奖 |
| 邱茂靖 | Java B 组 | 三等奖 |
| 吕宁 | Python 研究生组 | 二等奖 |
| 沈书维 | Python 研究生组 | 三等奖 |
| 姚仁杰 | Python B 组 | 一等奖 |
| 孔卓浩 | Python B 组 | 三等奖 |
| 马召洋 | Python B 组 | 三等奖 |
| 王梓瑶 | Python B 组 | 三等奖 |
2024 15th
国赛
| 组别 | 奖项 | 共计 |
|---|---|---|
| C/C++ A 组 | 一等奖 | 1 |
| C/C++ B 组 | 一等奖 | 5 |
| C/C++ B 组 | 二等奖 | 4 |
| C/C++ B 组 | 三等奖 | 4 |
| Java B 组 | 三等奖 | 1 |
| Python B 组 | 三等奖 | 1 |
| 姓名 | 组别 | 奖项 |
|---|---|---|
| 姚仁杰 | C/C++ A 组 | 一等奖 |
| 陶稼辉 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 鲁洁阳 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 陈钢 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 张浩 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 张莉曼 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 陈宏毅 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 项帅 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 江子豪 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 姜楠 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 金宵乐 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 卢一鸣 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 陈足楷 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 谢东 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 赵星源 | Java B 组 | 三等奖 |
| 谢涛涛 | Python B 组 | 三等奖 |
省赛
| 组别 | 奖项 | 共计 |
|---|---|---|
| C/C++ A 组 | 一等奖 | 1 |
| C/C++ B 组 | 一等奖 | 13 |
| C/C++ B 组 | 二等奖 | 27 |
| C/C++ B 组 | 三等奖 | 62 |
| Java B 组 | 一等奖 | 1 |
| Java B 组 | 二等奖 | 2 |
| Python B 组 | 一等奖 | 1 |
| Python B 组 | 三等奖 | 1 |
| 姓名 | 组别 | 奖项 |
|---|---|---|
| 姚仁杰 | C/C++ A 组 | 一等奖 |
| 张浩 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 卢一鸣 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 陶稼辉 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 金宵乐 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 陈宏毅 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 江子豪 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 项帅 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 鲁洁阳 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 张莉曼 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 陈钢 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 陈足楷 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 姜楠 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 谢东 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 程辉 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 汪明 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 戴亮 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 干佳立 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 吴承远 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 吴程昊 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 贺宇昊 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 章智博 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 索梦苒 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 罗仟慧 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 余江辉 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 汪子怡 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 张发涛 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 蔡俊皓 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 应志博 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 骆凯 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 屠伟哲 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 周诗盈 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 陈卓尔 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 闻绍杰 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 施煜喆 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 安逸 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 曲志珺 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 郑熠川 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 李易恬 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 韩雨磊 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 颜源 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 沈晨 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 孙唯哲 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 胡涛 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 王孝天 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 黄斌 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 吴志坚 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 朱晟颉 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 林亦惠 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 蓝司阳 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 徐佳瑞 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 倪兆新 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 戴千帆 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 刘荣斌 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 陈景菲 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 黄晨康 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 丁颖 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 林成都 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 张倍源 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 胡枷浩 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 金宇硕 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 陈涛 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 张哲宇 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 元誉静 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 陈佳鑫 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 余俊豪 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 邵阳 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 陈子涵 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 陆羽豪 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 黄宏鸣 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 唐翊 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 姚丹 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 罗宏杰 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 周文俊 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 陈箫彤 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 孙腾乐 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 蒋立君 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 黄红洲 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 陈吴宪 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 贺缤婷 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 陈昱良 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 沈怡辰 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 徐浪 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 卢洪波 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 何亚东 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 潘睿磊 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 黄上凯 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 胡宸豪 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 陈铖 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 朱维狄 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 刘雨杉 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 颜林浩 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 王豪莱 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 朱应杰 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 李金龙 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 苏俊豪 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 陈昱轩 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 黄鸿烜 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 裘雨彤 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 钱依蕾 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 俞奇涵 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 何明毅 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 董飞宇 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 赵星源 | Java B 组 | 一等奖 |
| 王保磊 | Java B 组 | 二等奖 |
| 陈熠博 | Java B 组 | 二等奖 |
| 谢涛涛 | Python B 组 | 一等奖 |
| 毛智钰 | Python B 组 | 三等奖 |
2023 14th
| 组别 | 奖项 | 共计 |
|---|---|---|
| C/C++ A 组 | 二等奖 | 2 |
| C/C++ B 组 | 一等奖 | 7 |
| C/C++ B 组 | 二等奖 | 10 |
| C/C++ B 组 | 三等奖 | 2 |
国赛
| 姓名 | 组别 | 奖项 |
|---|---|---|
| 杨杰 | C/C++ A 组 | 二等奖 |
| 王显龙 | C/C++ A 组 | 二等奖 |
| 徐波 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 朱鑫鑫 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 姚仁杰 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 薛淞尹 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 王鸿宇 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 翁昊洋 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 项帅 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 陶稼辉 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 肖泽宇 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 庄志宽 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 王景杰 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 钟昀铮 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 张浩 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 鲁洁阳 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 瞿程浩 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 俞璐瑶 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 张莉曼 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 姜楠 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 袁畅 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 戴亮 | Java B 组 | 一等奖 |
省赛
| 组别 | 奖项 | 共计 |
|---|---|---|
| C/C++ A 组 | 一等奖 | 2 |
| C/C++ A 组 | 三等奖 | 1 |
| C/C++ B 组 | 一等奖 | 19 |
| C/C++ B 组 | 二等奖 | 27 |
| C/C++ B 组 | 三等奖 | 29 |
| Java B 组 | 一等奖 | 1 |
| Python 研究生 组 | 三等奖 | 1 |
| Python B 组 | 三等奖 | 1 |
| 姓名 | 组别 | 奖项 |
|---|---|---|
| 杨杰 | C/C++ A 组 | 一等奖 |
| 王显龙 | C/C++ A 组 | 一等奖 |
| 黄定温 | C/C++ A 组 | 三等奖 |
| 徐波 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 肖泽宇 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 朱鑫鑫 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 翁昊洋 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 姚仁杰 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 王鸿宇 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 张浩 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 薛淞尹 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 瞿程浩 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 俞璐瑶 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 陶稼辉 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 张莉曼 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 庄志宽 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 钟昀铮 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 姜楠 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 项帅 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 袁畅 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 王景杰 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 鲁洁阳 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 汪明 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 杨子建 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 卜洋程 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 上官福诚 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 冯佳钧 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 余首荣 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 夏意晨 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 金子通 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 金宵乐 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 楼胜峰 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 倪庆泉 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 杜诗睿 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 蔡佳成 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 陈颖豪 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 陈钢 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 涂珉彰 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 索梦苒 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 杨吴玙 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 徐赫 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 章智博 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 孙一城 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 沈淳 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 干佳立 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 张子默 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 陈俊凯 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 张一弛 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 陈毅 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 李佳乐 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 薛益坤 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 李学浩 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 罗家桥 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 汤宇涛 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 陈吴宪 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 项宇帆 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 张飞扬 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 贺宇昊 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 徐建福 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 余江辉 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 魏知寒 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 范振 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 叶旭鹏 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 裘雨彤 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 王益彬 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 张珺凌 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 尤宣策 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 谢逾涛 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 徐培煜 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 叶钧杰 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 邵嘉昊 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 钱立辉 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 金坤东 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 周浩天 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 丁汉韬 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 郭潇荃 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 周雨阳 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 连瑞 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 戴亮 | Java B 组 | 一等奖 |
| 邱锐 | Python 研究生组 | 三等奖 |
| 冯子桓 | Python B 组 | 三等奖 |
2022 13th
国赛
| 组别 | 奖项 | 共计 |
|---|---|---|
| C/C++ B 组 | 一等奖 | 3 |
| C/C++ B 组 | 二等奖 | 3 |
| 姓名 | 组别 | 奖项 |
|---|---|---|
| 王显龙 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 瞿程浩 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 吴士超 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 王鸿宇 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 张鼎茗 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 陈颖豪 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 吴梭权 | Java B 组 | 二等奖 |
省赛
第一场
| 组别 | 奖项 | 共计 |
|---|---|---|
| C/C++ A 组 | 一等奖 | 1 |
| C/C++ A 组 | 三等奖 | 1 |
| C/C++ B 组 | 一等奖 | 7 |
| C/C++ B 组 | 二等奖 | 13 |
| C/C++ B 组 | 三等奖 | 30 |
| C/C++ Web 组 | 二等奖 | 1 |
| 姓名 | 组别 | 奖项 |
|---|---|---|
| 杨杰 | C/C++ A 组 | 一等奖 |
| 李成杯 | C/C++ A 组 | 三等奖 |
| 王显龙 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 陈颖豪 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 吴士超 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 王鸿宇 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 瞿程浩 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 张鼎茗 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 胡成一 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 肖泽宇 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 冯佳钧 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 杨子建 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 周旭东 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 夏意晨 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 郑尉欣 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 罗贤宇 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 庄志宽 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 蔡佳成 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 曹宇杰 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 晏阳英哲 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 崔耀钧 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 俞璐瑶 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 潘汪洋 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 杨吴玙 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 林上康 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 卜洋程 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 王景杰 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 黄塑哲 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 翁昊洋 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 易懂 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 诸葛益恒 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 谢逾涛 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 陈昊天 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 刘佳俊 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 朱世维 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 杨辰 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 颜才博 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 毕京帅 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 郭炳华 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 徐晨翔 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 吴沿樟 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 黄政赫 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 许昊 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 楼家豪 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 麻宣政 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 周文祥 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 罗家桥 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 陈星宇 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 张智睿 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 金镓奇 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 吴梭权 | Java B 组 | 一等奖 |
| 梅雨欣 | Java B 组 | 三等奖 |
| 朱杰 | Web 应用开发大学组 | 二等奖 |
2021 12th
| 组别 | 奖项 | 共计 |
|---|---|---|
| C/C++ A 组 | 三等奖 | 1 |
| C/C++ B 组 | 一等奖 | 1 |
| C/C++ B 组 | 二等奖 | 3 |
| C/C++ B 组 | 三等奖 | 2 |
国赛
| 姓名 | 组别 | 奖项 |
|---|---|---|
| 刘一龙 | C/C++ A 组 | 三等奖 |
| 何光赋 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 胡成一 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 汤丰玮 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 李佳珂 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 王显龙 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 陶贻坤 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
省赛
第一场
| 组别 | 奖项 | 共计 |
|---|---|---|
| C/C++ A 组 | 一等奖 | 1 |
| C/C++ A 组 | 二等奖 | 1 |
| C/C++ A 组 | 三等奖 | 1 |
| C/C++ B 组 | 一等奖 | 4 |
| C/C++ B 组 | 二等奖 | 4 |
| C/C++ B 组 | 三等奖 | 5 |
| 姓名 | 组别 | 奖项 |
|---|---|---|
| 刘一龙 | C/C++ A 组 | 一等奖 |
| 丁溢 | C/C++ A 组 | 二等奖 |
| 罗贤宇 | C/C++ A 组 | 三等奖 |
| 汤丰玮 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 王显龙 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 李佳珂 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 陶贻坤 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 储炳焘 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 宁宇浩 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 林上康 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 毛晨希 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 瞿程浩 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 张建军 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 郭奕阳 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 麻宣政 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
| 陈佳旗 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
第二场
| 组别 | 奖项 | 共计 |
|---|---|---|
| C/C++ B 组 | 一等奖 | 2 |
| C/C++ B 组 | 二等奖 | 2 |
| C/C++ B 组 | 三等奖 | 1 |
| 姓名 | 组别 | 奖项 |
|---|---|---|
| 何光赋 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 胡成一 | C/C++ B 组 | 一等奖 |
| 马泓伟 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 颜才博 | C/C++ B 组 | 二等奖 |
| 林光正 | C/C++ B 组 | 三等奖 |
2020 11th
| 组别 | 奖项 | 共计 |
|---|---|---|
| C/C++ A 组 | 二等奖 | 2 |
| C/C++ B 组 | 一等奖 | 1 |
