百度之星省赛不区分组别、国赛区分组别。
组别分为:小星星组(初中/小学)、高中组、大学组(专本硕博)。
2025
国赛
省赛
2025 年省赛按全国排名发奖。
共计
第二场
| 姓名 | 奖项 | 名次 |
|---|---|---|
| 张浩 | 金奖 | 148 |
| 干佳立 | 银奖 | 426 |
| 余江辉 | 银奖 | 448 |
| 汪明 | 银奖 | 457 |
第一场
| 姓名 | 奖项 | 名次 |
|---|---|---|
| 任麒源 | 金奖 | 101 |
| 姚仁杰 | 金奖 | 145 |
| 陈宏毅 | 银奖 | 274 |
| 贺宇昊 | 银奖 | 354 |
| 项帅 | 银奖 | 530 |
| 张浩 | 银奖 | 545 |
| 汪明 | 铜奖 | 694 |
| 江子豪 | 铜奖 | 803 |
| 胡涛 | 铜奖 | 1011 |
2024
百度之星自 2023 年起入选《2023全国普通高校大学生竞赛分析报告》竞赛目录,从 2024 年开始,我校组织参与百度之星。
国赛
共计
| 姓名 | 奖项 | 名次 |
|---|---|---|
| 王显龙 | 金奖 | 20 |
| 姚仁杰 | 金奖 | 26 |
| 张浩 | 银奖 | 162 |
| 项帅 | 铜奖 | 183 |
| 陈宏毅 | 铜奖 | 267 |
| 陶稼辉 | 铜奖 | 278 |
| 余江辉 | 铜奖 | 335 |
省赛
2024 年省赛按省排名发奖。
共计
第三场
| 姓名 | 奖项 |
|---|---|
| 王显龙 | 银奖 |
| 项帅 | 银奖 |
| 张浩 | 银奖 |
| 姚仁杰 | 铜奖 |
| 陈宏毅 | 铜奖 |
| 张莉曼 | 铜奖 |
| 陈钢 | 铜奖 |
| 章智博 | 铜奖 |
| 颜林浩 | 铜奖 |
第二场
| 姓名 | 奖项 |
|---|---|
| 陶稼辉 | 银奖 |
第一场
| 姓名 | 奖项 |
|---|---|
| 余江辉 | 铜奖 |
2023
国赛
| 姓名 | 奖项 |
|---|---|
| 杨子建 | 铜奖 |
省赛
| 姓名 | 奖项 |
|---|---|
| 杨子建 | 铜奖 |
