2025 10th
组别均为「华山论剑」
分省高校奖:二等奖
全国高校奖:三等奖
团队奖项:
| 队名 | 选手 | 奖项 | 教练 |
|---|---|---|---|
| 浙理倚天剑 | 任麒源、姚仁杰、卢一鸣、张 浩、余首荣、鲁洁阳、汪 明、项 帅、贺宇昊、干佳立 | 全国一等奖、分省一等奖 | 陈燕兵、叶海荣 |
| 浙理屠龙刀 | 余江辉、章智博、上官福诚、颜林浩、陈 钢、姜 楠、江子豪、邱方正、汤宇涛、裘雨彤 | 全国二等奖、分省二等奖 | 黄晓平、叶海荣 |
| 浙理破城戟 | 谢 东、黄晨康、杨轩懿、朱俊杰、郑熠川、吴联鹏、贺哲雷、崔家超、裘皓友、陈佳鑫 | 全国三等奖、分省三等奖 | 王亿首、沈 炜 |
个人奖项:
| 选手 | 奖项 | 成绩 |
|---|---|---|
| 任麒源 | 一等奖 | 281 |
| 姚仁杰 | 一等奖 | 278 |
| 卢一鸣 | 一等奖 | 266 |
| 张 浩 | 二等奖 | 250 |
| 余首荣 | 二等奖 | 246 |
| 鲁洁阳 | 二等奖 | 244 |
| 余江辉 | 二等奖 | 231 |
| 章智博 | 二等奖 | 222 |
| 上官福诚 | 二等奖 | 220 |
| 汪明 | 三等奖 | 205 |
| 颜林浩 | 三等奖 | 205 |
| 项帅 | 三等奖 | 201 |
| 董欣悦 | 三等奖 | 194 |
| 陈 钢 | 三等奖 | 190 |
| 姜 楠 | 三等奖 | 186 |
| 谢 东 | 三等奖 | 182 |
| 江子豪 | 三等奖 | 177 |
| 董雨轩 | 三等奖 | 176 |
| 陈足楷 | 三等奖 | 175 |
2024 9th
组别均为「华山论剑」
分省高校奖:三等奖
团队奖项:
| 队名 | 选手 | 奖项 | 教练 |
|---|---|---|---|
| 浙理 1 队 | 干佳立、姚仁杰、陶稼辉、张莉曼、鲁洁阳、卢一鸣、张 浩、项 帅、余首荣、章智博 | 全国一等奖、分省一等奖 | 叶海荣、陈燕兵 |
| 浙理 2 队 | 余江辉、汪 明、江子豪、索梦苒、戴 亮、颜林浩、陈 钢、金宵乐、陈宏毅、裘雨彤 | 全国三等奖、分省二等奖 | 叶海荣、金蓉 |
| 浙理 3 队 | / | 分省三等奖 | / |
个人奖项:
| 选手 | 奖项 | 成绩 |
|---|---|---|
| 张浩 | 一等奖 | 251 |
| 陶稼辉 | 一等奖 | 249 |
| 鲁洁阳 | 一等奖 | 248 |
| 卢一鸣 | 二等奖 | 230 |
| 项帅 | 二等奖 | 228 |
| 姚仁杰 | 二等奖 | 224 |
| 陈宏毅 | 二等奖 | 219 |
| 汪明 | 二等奖 | 217 |
| 余首荣 | 三等奖 | 208 |
| 张莉曼 | 三等奖 | 201 |
| 章智博 | 三等奖 | 187 |
| 余江辉 | 三等奖 | 184 |
| 戴亮 | 三等奖 | 175 |
2023 8th
组别均为「华山论剑」
分省高校奖:三等奖
全国高校奖:二等奖
高校教练:叶海荣、罗 强、沈 炜、金 蓉
团队奖项:
| 队名 | 选手 | 奖项 | 教练 |
|---|---|---|---|
| 浙理 1 队 | 钟昀铮、徐 波、杨子建、王显龙、翁昊洋、王鸿宇、薛淞尹、肖泽宇、吴士超、朱鑫鑫 | 全国一等奖、分省一等奖 | 叶海荣、罗 强 |
| 浙理 2 队 | 陶稼辉、杨 杰、项 帅、陈颖豪、楼家豪、杨吴玙、卜洋程、汪 明、王景杰、刘 哲 | 全国二等奖、分省二等奖 | 叶海荣、沈 炜 |
| 浙理 3 队 | 张一弛、俞璐瑶、姚仁杰、庄志宽、袁 畅、张莉曼、鲁洁阳、章智博、冯佳钧、戴 亮 | 全国二等奖、分省二等奖 | 叶海荣、金 蓉 |
个人奖项:
| 选手 | 奖项 | 成绩 |
|---|---|---|
| 吴士超 | 三等奖 | 213 |
| 姚仁杰 | 三等奖 | 207 |
| 冯佳钧 | 三等奖 | 206 |
| 肖泽宇 | 三等奖 | 202 |
| 王显龙 | 三等奖 | 201 |
| 杨杰 | 三等奖 | 200 |
| 项帅 | 三等奖 | 200 |
| 王鸿宇 | 三等奖 | 199 |
| 陶稼辉 | 三等奖 | 196 |
| 钟昀铮 | 三等奖 | 192 |
| 徐波 | 三等奖 | 192 |
| 杨子建 | 三等奖 | 192 |
| 薛淞尹 | 三等奖 | 192 |
| 朱鑫鑫 | 三等奖 | 191 |
| 章智博 | 三等奖 | 184 |
| 邵嘉昊 | 三等奖 | 184 |
| 翁昊洋 | 三等奖 | 180 |
| 庄志宽 | 三等奖 | 178 |
| 鲁洁阳 | 三等奖 | 178 |
| 戴亮 | 三等奖 | 178 |
| 陈颖豪 | 三等奖 | 177 |
| 刘哲 | 三等奖 | 177 |
| 张莉曼 | 三等奖 | 177 |
| 楼家豪 | 三等奖 | 175 |
2022 7th
组别均为「华山论剑」
分省高校奖:二等奖
全国高校奖:三等奖
高校教练:叶海荣、罗 强、金 蓉、张涵翠、王亿首、沈 炜
团队奖项:
| 队名 | 选手 | 奖项 | 教练 |
|---|---|---|---|
| zstut1 | 宁宇浩、邱 天、王显龙、瞿程浩、吴士超、楼家豪、汤丰玮、钟昀铮、肖泽宇、杨 杰 | 全国一等奖、分省二等奖 | 叶海荣、罗 强 |
| zstut2 | 刘一龙、丁 溢、金宇星、储炳焘、杨陈真、余建元、翁昊洋、杨子建、晏阳英哲、王鸿宇 | 全国二等奖、分省二等奖 | 叶海荣、金 蓉 |
| zstut3 | 徐 波、黄政赫、薛淞尹、刘 哲、朱鑫鑫、郑尉欣、张鼎茗、王建成、周博文、冯佳钧 | 全国二等奖、分省二等奖 | 叶海荣、张涵翠 |
个人奖项:
| 选手 | 奖项 | 成绩 |
|---|---|---|
| 邱天 | 三等奖 | 201 |
| 杨杰 | 三等奖 | 200 |
| 王建成 | 三等奖 | 200 |
| 吴士超 | 三等奖 | 199 |
| 杨陈真 | 三等奖 | 196 |
| 张鼎茗 | 三等奖 | 196 |
| 余建元 | 三等奖 | 194 |
| 王显龙 | 三等奖 | 188 |
| 丁溢 | 三等奖 | 183 |
| 郑尉欣 | 三等奖 | 179 |
| 瞿程浩 | 三等奖 | 178 |
| 汤丰玮 | 三等奖 | 176 |
| 刘一龙 | 三等奖 | 175 |
| 杨子建 | 三等奖 | 175 |
2021 6th
资料缺失。
2020 5th
组别均为「华山论剑」
全国高校三等奖
分省高校三等奖
高校教练:叶海荣、罗强、刘莉、金蓉
团队奖项:
| 队名 | 选手 | 奖项 | 教练 |
|---|---|---|---|
| 我是第 1 队 | 林苗镔、蔡乐园、胡成一、叶俊杰、李佳珂、何光赋、张满为、金奇、汤丰玮、楼康乐 | 全国一等奖、分省一等奖 | 叶海荣、罗 强 |
| 我是第 2 队 | 杨陈真、王建成、吴洋、颜才博、曹安达、储炳焘、金宇星、魏嘉豪、余建元、虞青松 | 全国二等奖、分省二等奖 | 叶海荣、刘莉 |
| 我是第 4 队 | 刘一龙、宁宇浩、邱天、潘智慧、刘旺、李成怀、倪嘉宙、丁溢、郭一 | 全国三等奖、分省三等奖 | 叶海荣、金蓉 |
个人奖项:
| 选手 | 奖项 | 成绩 |
|---|---|---|
| 林苗镔 | 一等奖 | 258 |
| 曹安达 | 二等奖 | 243 |
| 胡成一 | 二等奖 | 242 |
| 何光赋 | 二等奖 | 241 |
| 蔡乐园 | 二等奖 | 225 |
| 金奇 | 二等奖 | 221 |
| 王建成 | 三等奖 | 219 |
| 张满为 | 三等奖 | 219 |
| 楼康乐 | 三等奖 | 217 |
| 汤丰玮 | 三等奖 | 217 |
| 余建元 | 三等奖 | 197 |
| 丁溢 | 三等奖 | 196 |
| 虞青松 | 三等奖 | 196 |
| 金宇星 | 三等奖 | 194 |
| 魏嘉豪 | 三等奖 | 175 |
2019 4th
组别均为「华山论剑」
全国高校二等奖
分省高校二等奖
高校教练:叶海荣、罗 强、黄晓平、沈 炜、陈巧红
团队奖项:
| 队名 | 选手 | 奖项 | 教练 |
|---|---|---|---|
| zstut1 | 刘智慧、杨昊泽、林航宇、林苗镔、潘灵伟、王宣凯、王金辉、罗晨宇、蔡乐圆、陈可行 | 全国一等奖、分省一等奖 | 叶海荣、罗 强 |
| zstut2 | 张宇路、徐鑫彪、李佳珂、李杭澄、李盛康、杨子俊、胡成一、谢贤旺、金 奇、金宇星 | 全国二等奖、分省二等奖 | 叶海荣、黄晓平 |
| zstut3 | 严 俊、何光赋、余清达、廖志成、张 乐、方 静、杜浙霆、林俊骁、胡奔宇、陈仲欢 | 全国三等奖、分省三等奖 | 叶海荣、沈 炜、陈巧红 |
2018 3th
组别均为「华山论剑」
全国高校三等奖
分省高校二等奖
高校教练:叶海荣、罗 强
团队奖项:
| 队名 | 选手 | 奖项 | 教练 |
|---|---|---|---|
| zstut1 | 葛华盛、李天雄、林航宇、林苗镔、刘刚杰、刘智慧、罗晨宇、徐 飞、徐鑫彪、郑 钰 | 全国一等奖、分省一等奖 | / |
| zstut4 | 崔哲豪、方 静、蒋甜甜、李 幽、刘艺涵、莫怡晨、潘灵伟、王宣凯、吴思月、杨昊泽 | 全国三等奖、分省三等奖 | / |
| zstut3 | 常 达、陈仲欢、胡 锆、黄泰俊、李逸飞、彭书海、谢贤旺、颜修炜、张建彬、郑佳鹏 | 全国三等奖、分省三等奖 | / |
2017 2th
/
2016 1th
组别均为「华山论剑」
团队奖项:
| 队名 | 选手 | 奖项 | 教练 |
|---|---|---|---|
| zstu0 | 黄佳磊、莫怡晨、刘宇峰、张宇锋、林煜竣、陈子民、包海 、成宇栋、王辉 、叶赵丹 | 全国二等奖 | / |
| zstu1 | 胡子凌、严大力、郑钰 、赵晨江、陈久品、胡亚律、倪明 、胡锆 、何俊强、张子扬 | 全国三等奖 | / |
